
Стеновые панели с пенополистиролом
- Толщина30–240 мм
- Длина2 000–16 000 мм
- Ширина1 000–1 190 мм
Самые доступные по цене сэндвич-панели. Пенополистирол (EPS) и экструдированный пенополистирол (XPS) лёгкие, не впитывают влагу и хорошо сохраняют тепло. Отличный выбор для неотапливаемых складов, торговых павильонов, бытовок и временных зданий.






Пенополистирол (EPS, ППС) — вспененный полистирол из склеенных гранул. Лёгкий и недорогой утеплитель с хорошей теплоизоляцией.
Экструдированный пенополистирол (XPS) — более плотный материал с однородной закрытой структурой. Он прочнее на сжатие, практически не впитывает воду и теплее обычного EPS. Подходит для помещений с повышенной влажностью.
Неотапливаемые склады и навесы, торговые павильоны и киоски, бытовки и модульные здания, сельскохозяйственные постройки, овощехранилища (XPS), временные сооружения.
| Панель | Толщина | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|
| Стеновые панели с пенополистиролом | 30–240 мм | 2 000–16 000 мм | 1 000–1 190 мм |
| Стеновые панели с экструдированным пенополистиролом (XPS) | 30–240 мм | 2 000–16 000 мм | 1 000–1 190 мм |
| Кровельные панели с пенополистиролом | 30–240 мм | 2 000–16 000 мм | 1 000–1 190 мм |
| Кровельные панели с экструдированным пенополистиролом (XPS) | 30–240 мм | 2 000–16 000 мм | 1 000–1 190 мм |
| Параметр | Минеральная вата | PIR / PUR | Пенополистирол (EPS) | Экструдированный (XPS) |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность λ*, Вт/(м·К) | 0,040–0,045 | 0,022–0,025 | 0,038–0,041 | 0,030–0,034 |
| Пожарная безопасность* | Негорючий (НГ), лучший выбор по огнестойкости | PIR — трудногорючий (Г1), PUR — Г2–Г3 | Горючий (Г3–Г4) | Горючий (Г3–Г4) |
| Вес панели | Тяжелее остальных | Самая лёгкая | Лёгкая | Лёгкая |
| Влагостойкость | Средняя, важна герметизация стыков | Высокая | Высокая | Очень высокая |
| Шумоизоляция | ||||
| Стоимость | Средняя | Выше средней | Самая доступная | Средняя |
| Толщина / длина панели | 50–250 мм / 2–14 м | 30–240 мм / 2–16 м | 30–240 мм / 2–16 м | 30–240 мм / 2–16 м |
| Где применять | Склады, цеха, ТЦ, АБК, объекты с требованиями пожарной безопасности | Холодильные и морозильные камеры, пищевые производства, энергоэффективные здания | Неотапливаемые склады, павильоны, бытовки, временные здания | Помещения с повышенной влажностью, овощехранилища, сельхозобъекты |
* Типичные значения для утеплителей этих типов. Точные характеристики конкретной партии указываются в документах на продукцию — уточняйте у менеджера.
XPS (экструдированный пенополистирол) плотнее, прочнее, теплее и практически не впитывает воду. EPS дешевле. Для сырых помещений и овощехранилищ лучше XPS, для павильонов и навесов достаточно EPS.
Да, при эксплуатации пенополистирол безвреден. Но он относится к горючим материалам, поэтому для общественных зданий, цехов и складов с пожарными требованиями рекомендуем панели с минеральной ватой или PIR.
Толщина 30–240 мм, длина 2–16 м, ширина 1000–1190 мм.
Ответим в течение 15 минут в рабочее время. Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает.